MyGE ბაზარი
უძრავი ქონების ბაზარი საქართველოში
შეადარეთ საქართველოს ქალაქები განცხადებების რაოდენობით, მ²-ის მედიანური ფასით, ქირით და შეთავაზების სტრუქტურით.
სტატისტიკა ითვლება MyGE-ის ბოლო 30 დღის ახალ განცხადებებზე. მცირე არჩევანის მქონე ქალაქებისთვის გამოიყენება გაფართოებული 90-დღიანი პერიოდი.
ქალაქების შედარება
$1,655/m² · $800
ბათუმი2,332 განცხადება$1,775/m² · $600
ქუთაისი1,312 განცხადება$1,083/m² · $450
რუსთავი1,167 განცხადება$1,080/m² · $422
ბაკურიანი983 განცხადება$1,241/m² · $384
ქობულეთი585 განცხადება$1,255/m² · $400
განცხადებები ქალაქების მიხედვით
| ქალაქი | სულ | გაყიდვა | ქირა | ძირითადი წყაროები | განახლდა | მოქმედებები |
|---|---|---|---|---|---|---|
| თბილისი | 2,593 | 1,141 | 1,452 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ბათუმი | 2,332 | 917 | 1,415 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ქუთაისი | 1,312 | 422 | 890 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| რუსთავი | 1,167 | 660 | 507 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ბაკურიანი | 983 | 939 | 44 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ქობულეთი | 585 | 313 | 272 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| მახინჯაური | 413 | 308 | 105 | korter, ss | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ჩაქვი | 362 | 262 | 100 | ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| გორი | 279 | 177 | 102 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| თელავი | 272 | 149 | 123 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ფოთი | 230 | 133 | 97 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| გუდაური | 219 | 190 | 29 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ბორჯომი | 170 | 146 | 24 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ზუგდიდი | 68 | 48 | 20 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| მცხეთა | 61 | 45 | 16 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| შეკვეთილი | 50 | 49 | 1 | korter, ss | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 37 | 32 | 5 | myhome | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ურეკი | 25 | 24 | 1 | ss, korter | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
| ოზურგეთი | 9 | 7 | 2 | myhome | 2026-09-21 | განცხადებების ნახვა ქალაქის გიდი |
განცხადებები ქალაქების მიხედვით
გასაყიდი ფასები ქალაქების მიხედვით
ქირის ფასები ქალაქების მიხედვით
გასაყიდი ფასები ქალაქების მიხედვით
| ქალაქი | რაოდენობა | მედიანური ფასი | მედიანა ფასი/მ² | საშუალო ფასი/მ² | P25/P75 ფასი/მ² | განახლდა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| თბილისი | 387 | $125,000 | $1,655 | $1,861 | $1,365 / $2,200 | 2026-09-21 |
| ბათუმი | 356 | $85,000 | $1,775 | $1,894 | $1,500 / $2,171 | 2026-09-21 |
| ქუთაისი | 191 | $73,000 | $1,083 | $1,136 | $900 / $1,300 | 2026-09-21 |
| რუსთავი | 275 | $65,000 | $1,080 | $1,136 | $978 / $1,245 | 2026-09-21 |
| ბაკურიანი | 355 | $43,000 | $1,241 | $1,238 | $1,105 / $1,355 | 2026-09-21 |
| ქობულეთი | 186 | $74,135 | $1,255 | $1,341 | $962 / $1,581 | 2026-09-21 |
| მახინჯაური | 108 | $76,200 | $1,480 | $1,477 | $1,195 / $1,646 | 2026-09-21 |
| ჩაქვი | 114 | $120,000 | $2,315 | $2,250 | $1,928 / $2,595 | 2026-09-21 |
| გორი | 122 | $62,712 | $1,000 | $998 | $828 / $1,135 | 2026-09-21 |
| თელავი | 104 | $60,000 | $851 | $918 | $829 / $950 | 2026-09-21 |
| ფოთი | 94 | $52,492 | $905 | $850 | $650 / $1,064 | 2026-09-21 |
| გუდაური | 149 | $61,000 | $1,600 | $1,580 | $1,256 / $1,700 | 2026-09-21 |
| ბორჯომი | 115 | $57,000 | $1,000 | $972 | $808 / $1,096 | 2026-09-21 |
| ზუგდიდი | 40 | $66,000 | $975 | $1,128 | $678 / $1,550 | 2026-09-21 |
| მცხეთა | 40 | $100,500 | $1,106 | $1,214 | $957 / $1,596 | 2026-09-21 |
| შეკვეთილი | 42 | $74,500 | $1,871 | $1,897 | $1,500 / $2,013 | 2026-09-21 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 24 | $76,000 | $1,481 | $1,726 | $908 / $2,028 | 2026-09-21 |
| ურეკი | 22 | $60,600 | $1,107 | $1,048 | $924 / $1,200 | 2026-09-21 |
| ოზურგეთი | 6 | $33,500 | $445 | $1,115 | $192 / $2,043 | 2026-09-21 |
ქირის ფასები ქალაქების მიხედვით
| ქალაქი | რაოდენობა | მედიანური ქირა | საშუალო ქირა | მედიანა ქირა/მ² | P25/P75 ქირა | განახლდა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| თბილისი | 436 | $800 | $1,138 | $12 | $600 / $1,300 | 2026-09-21 |
| ბათუმი | 567 | $600 | $701 | $11 | $450 / $800 | 2026-09-21 |
| ქუთაისი | 349 | $450 | $512 | $8 | $345 / $600 | 2026-09-21 |
| რუსთავი | 217 | $422 | $463 | $7 | $307 / $500 | 2026-09-21 |
| ბაკურიანი | 35 | $384 | $380 | $9 | $269 / $460 | 2026-09-21 |
| ქობულეთი | 186 | $400 | $455 | $8 | $350 / $500 | 2026-09-21 |
| მახინჯაური | 63 | $451 | $590 | $11 | $400 / $650 | 2026-09-21 |
| ჩაქვი | 74 | $500 | $633 | $10 | $400 / $750 | 2026-09-21 |
| გორი | 78 | $345 | $409 | $7 | $288 / $400 | 2026-09-21 |
| თელავი | 89 | $384 | $356 | $6 | $307 / $384 | 2026-09-21 |
| ფოთი | 75 | $326 | $375 | $7 | $268 / $422 | 2026-09-21 |
| გუდაური | 26 | $526 | $923 | $14 | $432 / $750 | 2026-09-21 |
| ბორჯომი | 15 | $288 | $315 | $6 | $202 / $437 | 2026-09-21 |
| ზუგდიდი | 15 | $460 | $882 | $8 | $422 / $562 | 2026-09-21 |
| მცხეთა | 14 | $345 | $477 | $6 | $268 / $696 | 2026-09-21 |
| შეკვეთილი | 0 | მონაცემები არასაკმარისია | მონაცემები არასაკმარისია | მონაცემები არასაკმარისია | მონაცემები არასაკმარისია / მონაცემები არასაკმარისია | 2026-09-21 |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 4 | $938 | $944 | $10 | $531 / $1,350 | 2026-09-21 |
| ურეკი | 1 | $1,500 | $1,500 | $11 | $1,500 / $1,500 | 2026-09-21 |
| ოზურგეთი | 2 | $326 | $326 | $5 | $278 / $374 | 2026-09-21 |
ქირა ოთახების მიხედვით
| ქალაქი | 1 ოთახი / სტუდიო | 2 ოთახი / 1+1 | 3+ ოთახი |
|---|---|---|---|
| თბილისი | $500 საშ. $578 · 92 განცხადება | $800 საშ. $942 · 168 განცხადება | $1,200 საშ. $1,617 · 176 განცხადება |
| ბათუმი | $450 საშ. $478 · 219 განცხადება | $650 საშ. $727 · 209 განცხადება | $900 საშ. $1,012 · 139 განცხადება |
| ქუთაისი | $307 საშ. $353 · 69 განცხადება | $400 საშ. $468 · 135 განცხადება | $575 საშ. $629 · 145 განცხადება |
| რუსთავი | $307 საშ. $360 · 79 განცხადება | $422 საშ. $484 · 102 განცხადება | $588 საშ. $628 · 36 განცხადება |
| ბაკურიანი | $392 საშ. $388 · 14 განცხადება | $350 საშ. $394 · 15 განცხადება | $384 საშ. $328 · 6 განცხადება |
| ქობულეთი | $384 საშ. $369 · 79 განცხადება | $400 საშ. $455 · 62 განცხადება | $550 საშ. $607 · 45 განცხადება |
| მახინჯაური | $450 საშ. $474 · 36 განცხადება | $525 საშ. $521 · 14 განცხადება | $800 საშ. $985 · 13 განცხადება |
| ჩაქვი | $450 საშ. $499 · 33 განცხადება | $600 საშ. $651 · 24 განცხადება | $600 საშ. $868 · 17 განცხადება |
ბაზრის დასკვნები
თბილისი ამჟამინდელ MyGE-ის ბაზაში ყველაზე ფართო არჩევანს იძლევა: 2,593 განცხადება, მათ შორის 1,141 გაყიდვა და 1,452 ქირა. გაყიდვის ფასი მ²-ზე ითვლება მხოლოდ იქ, სადაც ფასიც და ფართობიც ხელმისაწვდომია. 20-ზე ნაკლები განცხადების მქონე ქალაქებისთვის მონაცემები გამოიყენეთ როგორც საორიენტაციო.
როგორ ვითვლით სტატისტიკას
ვიყენებთ MyGE-ის ბოლო 30 დღის ახალ განცხადებებს და მცირე არჩევანისთვის პერიოდს 90 დღემდე ვაფართოებთ. ფასები ნორმალიზდება USD-ში, არასრული და აშკარად მცდარი ჩანაწერები გამოირიცხება, მედიანა კი ამცირებს გამონაკლისების გავლენას.