Рынок MyGE
Рынок недвижимости в Грузии: цены, аренда и объявления по городам
Сравните города Грузии по количеству объявлений, медианной цене продажи за м², аренде и структуре предложения. Данные построены на базе объявлений MyGE.
Статистика рассчитана по свежим объявлениям MyGE за последние 30 дней. Для городов с небольшой выборкой используется расширенный период до 90 дней.
Сравнение городов
$1,655/m² · $800
Батуми2,902 объявлений$1,775/m² · $600
Кутаиси1,630 объявлений$1,083/m² · $450
Рустави1,480 объявлений$1,080/m² · $422
Бакуриани1,160 объявлений$1,241/m² · $384
Кобулети664 объявлений$1,255/m² · $400
Объявления по городам
| Город | Всего | Продажа | Аренда | Основные источники | Обновлено | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси | 3,178 | 1,363 | 1,815 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Батуми | 2,902 | 1,094 | 1,808 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Кутаиси | 1,630 | 508 | 1,122 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Рустави | 1,480 | 823 | 657 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Бакуриани | 1,160 | 1,116 | 44 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Кобулети | 664 | 389 | 275 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Махинджаури | 490 | 370 | 120 | korter, ss | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Чакви | 400 | 300 | 100 | ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Гори | 302 | 193 | 109 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Телави | 286 | 157 | 129 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Гудаури | 252 | 223 | 29 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Поти | 252 | 146 | 106 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Боржоми | 180 | 154 | 26 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Зугдиди | 69 | 48 | 21 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Мцхета | 66 | 49 | 17 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Шекветили | 51 | 50 | 1 | korter, ss | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Муниципалитет Озургети | 40 | 35 | 5 | myhome | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Уреки | 25 | 24 | 1 | ss, korter | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
| Озургети | 9 | 7 | 2 | myhome | 2026-09-21 | Смотреть объявления Гид по городу |
Объявления по городам
Цены продажи по городам
Цены аренды по городам
Цены продажи по городам
| Город | Количество | Медианная цена | Медиана цены/м² | Средняя цена/м² | P25/P75 цены/м² | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси | 387 | $125,000 | $1,655 | $1,861 | $1,365 / $2,200 | 2026-09-21 |
| Батуми | 356 | $85,000 | $1,775 | $1,894 | $1,500 / $2,171 | 2026-09-21 |
| Кутаиси | 191 | $73,000 | $1,083 | $1,136 | $900 / $1,300 | 2026-09-21 |
| Рустави | 275 | $65,000 | $1,080 | $1,136 | $978 / $1,245 | 2026-09-21 |
| Бакуриани | 355 | $43,000 | $1,241 | $1,238 | $1,105 / $1,355 | 2026-09-21 |
| Кобулети | 186 | $74,135 | $1,255 | $1,341 | $962 / $1,581 | 2026-09-21 |
| Махинджаури | 108 | $76,200 | $1,480 | $1,477 | $1,195 / $1,646 | 2026-09-21 |
| Чакви | 114 | $120,000 | $2,315 | $2,250 | $1,928 / $2,595 | 2026-09-21 |
| Гори | 122 | $62,712 | $1,000 | $998 | $828 / $1,135 | 2026-09-21 |
| Телави | 104 | $60,000 | $851 | $918 | $829 / $950 | 2026-09-21 |
| Гудаури | 149 | $61,000 | $1,600 | $1,580 | $1,256 / $1,700 | 2026-09-21 |
| Поти | 94 | $52,492 | $905 | $850 | $650 / $1,064 | 2026-09-21 |
| Боржоми | 115 | $57,000 | $1,000 | $972 | $808 / $1,096 | 2026-09-21 |
| Зугдиди | 40 | $66,000 | $975 | $1,128 | $678 / $1,550 | 2026-09-21 |
| Мцхета | 40 | $100,500 | $1,106 | $1,214 | $957 / $1,596 | 2026-09-21 |
| Шекветили | 42 | $74,500 | $1,871 | $1,897 | $1,500 / $2,013 | 2026-09-21 |
| Муниципалитет Озургети | 24 | $76,000 | $1,481 | $1,726 | $908 / $2,028 | 2026-09-21 |
| Уреки | 22 | $60,600 | $1,107 | $1,048 | $924 / $1,200 | 2026-09-21 |
| Озургети | 6 | $33,500 | $445 | $1,115 | $192 / $2,043 | 2026-09-21 |
Цены аренды по городам
| Город | Количество | Медианная аренда | Средняя аренда | Медиана аренды/м² | P25/P75 аренды | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси | 436 | $800 | $1,138 | $12 | $600 / $1,300 | 2026-09-21 |
| Батуми | 567 | $600 | $701 | $11 | $450 / $800 | 2026-09-21 |
| Кутаиси | 349 | $450 | $512 | $8 | $345 / $600 | 2026-09-21 |
| Рустави | 217 | $422 | $463 | $7 | $307 / $500 | 2026-09-21 |
| Бакуриани | 35 | $384 | $380 | $9 | $269 / $460 | 2026-09-21 |
| Кобулети | 186 | $400 | $455 | $8 | $350 / $500 | 2026-09-21 |
| Махинджаури | 63 | $451 | $590 | $11 | $400 / $650 | 2026-09-21 |
| Чакви | 74 | $500 | $633 | $10 | $400 / $750 | 2026-09-21 |
| Гори | 78 | $345 | $409 | $7 | $288 / $400 | 2026-09-21 |
| Телави | 89 | $384 | $356 | $6 | $307 / $384 | 2026-09-21 |
| Гудаури | 26 | $526 | $923 | $14 | $432 / $750 | 2026-09-21 |
| Поти | 75 | $326 | $375 | $7 | $268 / $422 | 2026-09-21 |
| Боржоми | 15 | $288 | $315 | $6 | $202 / $437 | 2026-09-21 |
| Зугдиди | 15 | $460 | $882 | $8 | $422 / $562 | 2026-09-21 |
| Мцхета | 14 | $345 | $477 | $6 | $268 / $696 | 2026-09-21 |
| Шекветили | 0 | Недостаточно данных | Недостаточно данных | Недостаточно данных | Недостаточно данных / Недостаточно данных | 2026-09-21 |
| Муниципалитет Озургети | 4 | $938 | $944 | $10 | $531 / $1,350 | 2026-09-21 |
| Уреки | 1 | $1,500 | $1,500 | $11 | $1,500 / $1,500 | 2026-09-21 |
| Озургети | 2 | $326 | $326 | $5 | $278 / $374 | 2026-09-21 |
Аренда по комнатам
| Город | 1 комната / студия | 2 комнаты / 1+1 | 3+ комнаты |
|---|---|---|---|
| Тбилиси | $500 средняя $578 · 92 объявлений | $800 средняя $942 · 168 объявлений | $1,200 средняя $1,617 · 176 объявлений |
| Батуми | $450 средняя $478 · 219 объявлений | $650 средняя $727 · 209 объявлений | $900 средняя $1,012 · 139 объявлений |
| Кутаиси | $307 средняя $353 · 69 объявлений | $400 средняя $468 · 135 объявлений | $575 средняя $629 · 145 объявлений |
| Рустави | $307 средняя $360 · 79 объявлений | $422 средняя $484 · 102 объявлений | $588 средняя $628 · 36 объявлений |
| Бакуриани | $392 средняя $388 · 14 объявлений | $350 средняя $394 · 15 объявлений | $384 средняя $328 · 6 объявлений |
| Кобулети | $384 средняя $369 · 79 объявлений | $400 средняя $455 · 62 объявлений | $550 средняя $607 · 45 объявлений |
| Махинджаури | $450 средняя $474 · 36 объявлений | $525 средняя $521 · 14 объявлений | $800 средняя $985 · 13 объявлений |
| Чакви | $450 средняя $499 · 33 объявлений | $600 средняя $651 · 24 объявлений | $600 средняя $868 · 17 объявлений |
Выводы по рынку
Тбилиси имеет самый широкий выбор в текущей базе MyGE: 3,178 объявлений, из них 1,363 продажи и 1,815 аренды. Цена продажи за м² считается только там, где доступны и цена, и площадь. Для городов с выборкой меньше 20 объявлений используйте данные как ориентир.
Как мы считаем статистику
Мы используем свежие объявления MyGE за 30 дней, а для малых выборок расширяем период до 90 дней. Цены нормализуются в USD, неполные и явно некорректные записи исключаются, а медианные значения помогают снизить влияние выбросов.