MyGE Market
Georgia Real Estate Market: Prices, Rent and Listings by City
Compare Georgian cities by listing inventory, median sale price per m², rent and supply structure. Statistics are based on MyGE listings.
Statistics are calculated from fresh MyGE listings from the last 30 days. For cities with small samples, an extended 90-day period is used.
City comparison
$1,655/m² · $800
Batumi2,902 listings$1,775/m² · $600
Kutaisi1,630 listings$1,083/m² · $450
Rustavi1,480 listings$1,080/m² · $422
Bakuriani1,160 listings$1,241/m² · $384
Kobuleti664 listings$1,255/m² · $400
Listings by city
| City | Total | Sale | Rent | Main sources | Last updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | 3,178 | 1,363 | 1,815 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Batumi | 2,902 | 1,094 | 1,808 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Kutaisi | 1,630 | 508 | 1,122 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Rustavi | 1,480 | 823 | 657 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Bakuriani | 1,160 | 1,116 | 44 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Kobuleti | 664 | 389 | 275 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Makhinjauri | 490 | 370 | 120 | korter, ss | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Chakvi | 400 | 300 | 100 | ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Gori | 302 | 193 | 109 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Telavi | 286 | 157 | 129 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Gudauri | 252 | 223 | 29 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Poti | 252 | 146 | 106 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Borjomi | 180 | 154 | 26 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Zugdidi | 69 | 48 | 21 | myhome, ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Mtskheta | 66 | 49 | 17 | ss, myhome, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Shekvetili | 51 | 50 | 1 | korter, ss | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Ozurgeti Municipality | 40 | 35 | 5 | myhome | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Ureki | 25 | 24 | 1 | ss, korter | 2026-09-21 | View listings City guide |
| Ozurgeti | 9 | 7 | 2 | myhome | 2026-09-21 | View listings City guide |
Listings by city
Sale prices by city
Rent prices by city
Sale prices by city
| City | Count | Median price | Median price/m² | Average price/m² | P25/P75 price/m² | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | 387 | $125,000 | $1,655 | $1,861 | $1,365 / $2,200 | 2026-09-21 |
| Batumi | 356 | $85,000 | $1,775 | $1,894 | $1,500 / $2,171 | 2026-09-21 |
| Kutaisi | 191 | $73,000 | $1,083 | $1,136 | $900 / $1,300 | 2026-09-21 |
| Rustavi | 275 | $65,000 | $1,080 | $1,136 | $978 / $1,245 | 2026-09-21 |
| Bakuriani | 355 | $43,000 | $1,241 | $1,238 | $1,105 / $1,355 | 2026-09-21 |
| Kobuleti | 186 | $74,135 | $1,255 | $1,341 | $962 / $1,581 | 2026-09-21 |
| Makhinjauri | 108 | $76,200 | $1,480 | $1,477 | $1,195 / $1,646 | 2026-09-21 |
| Chakvi | 114 | $120,000 | $2,315 | $2,250 | $1,928 / $2,595 | 2026-09-21 |
| Gori | 122 | $62,712 | $1,000 | $998 | $828 / $1,135 | 2026-09-21 |
| Telavi | 104 | $60,000 | $851 | $918 | $829 / $950 | 2026-09-21 |
| Gudauri | 149 | $61,000 | $1,600 | $1,580 | $1,256 / $1,700 | 2026-09-21 |
| Poti | 94 | $52,492 | $905 | $850 | $650 / $1,064 | 2026-09-21 |
| Borjomi | 115 | $57,000 | $1,000 | $972 | $808 / $1,096 | 2026-09-21 |
| Zugdidi | 40 | $66,000 | $975 | $1,128 | $678 / $1,550 | 2026-09-21 |
| Mtskheta | 40 | $100,500 | $1,106 | $1,214 | $957 / $1,596 | 2026-09-21 |
| Shekvetili | 42 | $74,500 | $1,871 | $1,897 | $1,500 / $2,013 | 2026-09-21 |
| Ozurgeti Municipality | 24 | $76,000 | $1,481 | $1,726 | $908 / $2,028 | 2026-09-21 |
| Ureki | 22 | $60,600 | $1,107 | $1,048 | $924 / $1,200 | 2026-09-21 |
| Ozurgeti | 6 | $33,500 | $445 | $1,115 | $192 / $2,043 | 2026-09-21 |
Rent prices by city
| City | Count | Median rent | Average rent | Median rent/m² | P25/P75 rent | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | 436 | $800 | $1,138 | $12 | $600 / $1,300 | 2026-09-21 |
| Batumi | 567 | $600 | $701 | $11 | $450 / $800 | 2026-09-21 |
| Kutaisi | 349 | $450 | $512 | $8 | $345 / $600 | 2026-09-21 |
| Rustavi | 217 | $422 | $463 | $7 | $307 / $500 | 2026-09-21 |
| Bakuriani | 35 | $384 | $380 | $9 | $269 / $460 | 2026-09-21 |
| Kobuleti | 186 | $400 | $455 | $8 | $350 / $500 | 2026-09-21 |
| Makhinjauri | 63 | $451 | $590 | $11 | $400 / $650 | 2026-09-21 |
| Chakvi | 74 | $500 | $633 | $10 | $400 / $750 | 2026-09-21 |
| Gori | 78 | $345 | $409 | $7 | $288 / $400 | 2026-09-21 |
| Telavi | 89 | $384 | $356 | $6 | $307 / $384 | 2026-09-21 |
| Gudauri | 26 | $526 | $923 | $14 | $432 / $750 | 2026-09-21 |
| Poti | 75 | $326 | $375 | $7 | $268 / $422 | 2026-09-21 |
| Borjomi | 15 | $288 | $315 | $6 | $202 / $437 | 2026-09-21 |
| Zugdidi | 15 | $460 | $882 | $8 | $422 / $562 | 2026-09-21 |
| Mtskheta | 14 | $345 | $477 | $6 | $268 / $696 | 2026-09-21 |
| Shekvetili | 0 | Not enough data | Not enough data | Not enough data | Not enough data / Not enough data | 2026-09-21 |
| Ozurgeti Municipality | 4 | $938 | $944 | $10 | $531 / $1,350 | 2026-09-21 |
| Ureki | 1 | $1,500 | $1,500 | $11 | $1,500 / $1,500 | 2026-09-21 |
| Ozurgeti | 2 | $326 | $326 | $5 | $278 / $374 | 2026-09-21 |
Rent by rooms
| City | 1 room / studio | 2 rooms / 1+1 | 3+ rooms |
|---|---|---|---|
| Tbilisi | $500 avg $578 · 92 listings | $800 avg $942 · 168 listings | $1,200 avg $1,617 · 176 listings |
| Batumi | $450 avg $478 · 219 listings | $650 avg $727 · 209 listings | $900 avg $1,012 · 139 listings |
| Kutaisi | $307 avg $353 · 69 listings | $400 avg $468 · 135 listings | $575 avg $629 · 145 listings |
| Rustavi | $307 avg $360 · 79 listings | $422 avg $484 · 102 listings | $588 avg $628 · 36 listings |
| Bakuriani | $392 avg $388 · 14 listings | $350 avg $394 · 15 listings | $384 avg $328 · 6 listings |
| Kobuleti | $384 avg $369 · 79 listings | $400 avg $455 · 62 listings | $550 avg $607 · 45 listings |
| Makhinjauri | $450 avg $474 · 36 listings | $525 avg $521 · 14 listings | $800 avg $985 · 13 listings |
| Chakvi | $450 avg $499 · 33 listings | $600 avg $651 · 24 listings | $600 avg $868 · 17 listings |
Market insights
Tbilisi has the broadest selection in the current MyGE database: 3,178 listings, including 1,363 sale and 1,815 rent listings. Sale price per m² is calculated only where both price and area are available. For cities with fewer than 20 listings, use the figures as a rough indication.
How we calculate statistics
We use fresh MyGE listings from the last 30 days and extend the period to 90 days for small samples. Prices are normalized to USD, incomplete and clearly invalid records are excluded, and medians reduce the impact of outliers.